Aparat de aer conditionat de perete 9000 BTU Rotenso Teta TA26Xi/TO26Xo
Aparatul de aer condiționat de perete Rotenso Teta TA26Xi/TO26Xo 9000 BTU cu Wi-Fi încorporat vă permite să utilizați dispozitivul prin intermediul unui smartphone sau tabletă cu acces la Internet printr-o aplicație. Datorită economiei sale și funcționării la temperaturi exterioare scăzute de până la -25 ° C, îl putem folosi ca sursă de căldură sau pentru a încălzi suplimentar încăperile. Aparatul de aer condiționat are un panou frontal mat, care se potrivește cu orice stil al camerei. Deschiderea cu un zăvor magnetic și filtrele detașabile facilitează întreținerea aparatului de aer condiționat, precum și autocurățarea.
Descriere
Tehnologia fără vânt în Rotenso Teta TA26Xi/TO26Xo 9000 BTU va asigura un flux de aer confortabil, creând o adiere blândă datorită celor 975 de micro-găuri.
Aparatul de aer condiționat Rotenso Teta TA26Xi/TO26Xo de 9000 BTU va asigura suplimentar puritatea aerului prin sistemul încorporat:
– filtru 3 în 1 (catechină + ion de argint + vitamina C) ,
– filtru 3in1 (otocatalitic + carbon activ + Cold Nano)
– filtru electrostatic: caracterizat prin eficiență ridicată prin descărcarea electrostatică care afectează particulele contaminante încărcate pozitiv sau negativ din aer;
– ionizator: produce ioni negativi care elimina virusurile, acarienii, bacteriile si alergenii din aer,
– Lampa UV: indeparteaza bacteriile, ciupercile si microorganismele.
Setul include:
– unitate exterioară
– unitate interioara
– telecomanda fara fir.
Răcire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 5100(1250-5920) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1260(330-2350) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 5,5 (1,4-10,2) |
Încălzire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 5800(1250-6690) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1330(340-2540) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 5,8 (1,5-11,0) |
Sarcina de racire | kW | 5.1 | |
VĂZĂTOR | 8.5 | ||
Clasa de eficienta energetica | răcire | A++ | |
Consumul anual de energie | răcire | kWh/a | 210 |
Sarcina termica la -7°C | kW | 4.5 | |
SCOP | 4.6 | ||
Clasa de eficienta energetica | încălzire | A++ | |
Consumul anual de energie | încălzire | kWh/a | 1370 |
Drenaj | l/h | 1.8 | |
Consum maxim de energie | ÎN | 2350 | |
Curentul maxim de funcționare | ŞI | 10.2 | |
UNITATEA INTERIOARĂ | TA26Xi | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/jos/tăiat | rpm | 1220/1130/990/910/850/750 |
Flux de aer | înălțime/diametru/jos/tăiat | m3/h | 1000/930/810/700/610/490 |
Nivelul presiunii sonore | înălțime/diametru/jos/tăiat | dB(A) | 47/42/38/32/28/23 |
Consumul de energie | ÎN | 45 | |
Curent de lucru | ŞI | 0,2 | |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 54 | |
Dimensiuni nete | L x A x A | mm | 1100x222x333 |
Dimensiuni brute | L x A x A | mm | 1165x295x405 |
Greutate netă/brută | kg | 13/15 | |
Evacuarea condensului | mm | 16 | |
UNITATE EXTERIOR | TO26Xo | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/joasă | rpm | 910/790/690/610/550 |
Debit maxim de aer | m3/h | 3000 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 54 | |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 64 | |
Dimensiuni nete | mm | 920x380x699 | |
Dimensiuni brute | mm | 942x392x732 | |
Greutate netă/brută | kg | 37/40 | |
Agent frigorific | tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate (până la 5 MB) | kg | 1.14 | |
TCO2eq | 0,770 | ||
Racorduri la conducte | lichid | mm (inci) | 6,35/1/4 inchi |
gaz | mm (inci) | 12,7/1/2 inchi | |
Cantitate suplimentară de agent frigorific peste 5mb | g/m | 12 | |
Lungimea maximă de instalare | m | 25 | |
Diferență de nivel maximă | m | 10 | |
Tip compresor | DC rotativ | ||
Alimentare electrică | V/Hz | 220-240~50,1f | |
Apărare | ŞI | C16 | |
Cabluri de alimentare | limbaj intern | lut. x mm2 | 3x2,5 |
Cabluri de control | unitate internă - unitate externă | lut. x mm2 | 5x1,5 |
Distație de fixare | L x A | mm | 586x348 |
Domeniul de lucru în interior | răcire/încălzire | °C | 16~32/0~30 |
Domeniu de lucru în aer liber | răcire/încălzire | °C | -15~53/-25~30 |
Garanţie | 5 ani* |
Recenzii
Nu există recenzii.