Pompă de căldură Rotenso Aquami AIO AQS160T240X13i R14 (unitate interioară)
Nou în oferta Rotenso, pompele de căldură aer-apă all in one au fost create ca răspuns la nevoile pieței rezultate din tendințele în schimbare în construcțiile rezidențiale care necesită dispozitive compacte care pot fi aranjate în camere de zi.
Descriere
Rotenso All in Split, ca o pompă split, constă dintr-o unitate externă și o unitate internă. În pompa de căldură All in Split, unitatea internă, adică așa-numita modulul hidraulic, numit și hydrobx, a fost integrat cu rezervorul de apă caldă menajeră (CWU). Întregul lucru, adică hidroboxul și rezervorul de apă caldă închise într-o singură carcasă, creează un modul interior compact și estetic, care arată asemănător cu un frigider, pe care utilizatorul îl poate instala pe hol sau îl poate plasa în spălătorie sau bucătărie lângă alte aparate electrocasnice. .
In acest fel, pompa de caldura All in Split este o solutie ideala pentru cladirile rezidentiale mici care nu au o camera de cazane separata. În Rotenso All in Split pompe de căldură. în hidrobox a fost construită o supapă cu trei căi, adică comutarea încălzirii apei între încălzirea centrală și apă caldă. Avantajul acestei soluții este o instalare mai rapidă. Conexiunea agentului frigorific dintre unitățile exterioare și interioare este rezistentă la îngheț, chiar și în timpul întreruperilor de curent pe termen lung. Designul modern și eficiența ridicată a funcționării la temperaturi scăzute fac din pompele Rotenso Aquami o soluție ideală pentru încălzirea locuințelor, magazinelor, spațiilor comerciale și birourilor.
Specification | Details |
---|---|
Mod de lucru | Încălzire și răcire (Heating and cooling) |
Temperatura apei la ieșire \ Răcirea spațiului (°C) | 5~25 |
Temperatura apei la ieșire \ Încălzirea spațiului (°C) | 25~65 |
Temperatura apei la ieșire \ ACM (rezervor) (°C) | 30~60 |
Alimentare (V-Hz, Ø) | 220-240 |
Consumul de energie (W) | 9095 |
Curent de funcționare (A) | 13.5 |
Nivelul puterii sonore (dB) | 42(3) / 44(4) |
Încălzitor electric \ Alimentare (V-Hz, Ø) | 220-240 |
Încălzitor electric \ Număr de trepte de încălzire (buc.) | 3 |
Încălzitor electric \ Putere (kW) | 9 (3+3+3) |
Încălzitor electric \ Curent maxim de funcționare (A) | 13.3 |
Dimensiuni nete (LxPxA) (mm) | 600×600×1943 |
Dimensiuni brute (LxPxH) (mm) | 653×653×2160 |
Greutate netă / Greutate brută (kg) | 158/173 |
Circuit de apă \ Conexiuni de apă (mm(in)) | R1" extern |
Circulația apei \ Presiunea supapei de siguranță (MPa) | 0,3 |
Circulația apei \ Evacuarea condensului (mm) | Ф25 |
Circuit de apă \ Vas de expansiune \ Capacitate totală (l) | 8 |
Circuit de apă \ Vas de expansiune \ Capacitate utilă (l) | 4.8 |
Circuit de apă \ Vas de expansiune \ Presiune maximă (MPa) | 0.3 |
Circuit de apă \ Vase de expansiune Presiune inițială (MPa) | 0.1 |
Circuit de apă \ Schimbător de căldură / Tip | Schimbător de plăci (Plate heat exchanger) |
Circulația apei \ Schimbător de căldură / Debit minim (l/min) | 10 |
Circulația apei \ Înălțimea de ridicare a pompei de apă (m) | 9 |
Circuit de apă \ Tip pompă de apă | DC |
Rezervor ACM / Material rezervor | Oțel inoxidabil 316L |
Rezervor ACM / Material carcasa și culoare | Spuma poliuretanica, oțel/alb |
Rezervor ACM / Capacitate rezervor (l) | 240 |
Rezervor ACM / Temperatura maximă a apei (mod dezinfectare) (°C) | 70 |
Rezervor ACM / Grosimea izolației (mm) | 45 |
Rezervor ACM / Presiune maximă (bar) | 10 |
Circuit frigorific \ Lichid (mm) | Φ9,52 (3/8") |
Circuit frigorific \ Gaz (mm) | Φ15,9 (5/8") |
Numărul de conductori și secțiunea transversală minimă a cablului de alimentare (număr × mm²) | 5 × 2,5 |
Cabluri de control: unitate interioară - extern (il. x mm²) | 2 × 0,75 (ecranat) |
Generație | X |
Seria | Rotenso Aquami |
Recenzii
Nu există recenzii.