Recuperator Rotenso Wentilo ICON IT350 E4
18.011,11 lei cu TVA
În Stoc
O unitate de ventilație modernă, futuristă Rotenso Wentilo Icon IT350 E4 AA dedicată clădirilor rezidențiale și comerciale cu o suprafață de până la 150 m2. Posibilitatea de control de la distanță din orice loc în funcție de cerere datorită conexiunii de la distanță cu controlerul. Model cu schimbător de entalpie pentru recuperarea căldurii și umidității.
În Stoc
Descriere
- Învelișul antibacterian airCare+ protejează împotriva creșterii bacteriilor în recuperator.
- Filtrul anti-smog iCARE F7 garantează aer curat, fără poluanți nocivi.
- Telecomanda iCONNECT vă oferă control deplin asupra ventilației casei dvs., oriunde v-ați afla.
- Ionizatorul de aer airION ne afectează bunăstarea.
- Funcționarea automată iSENSOR se traduce prin economii de energie și zgomot redus.
- Clasa energetică A+ vă permite să reduceți facturile la energie.
- Controlul iPURE al contaminării filtrului asigură înlocuirea filtrelor numai atunci când este necesar.
- Recuperarea umidității iENTHALPY este o soluție la problema aerului uscat din casa ta.
Model | Wentilo Icon IT350 E4 AA | |
Performanță maximă | m³/h | 350 |
Presiune de dispoziție | la revedere | 250 |
Capacitate nominală | m³/h | 245 |
Eficiență minimă | m³/h | 64 |
Eficiență maximă de recuperare a căldurii | % | 93 |
Eficiență de recuperare a căldurii pentru debitul nominal | % | 82 |
Nivel de putere sonoră emis de carcasă (conform ErP) | dB(A) | 54 |
Clasa de eficienta energetica | A+ | |
Consumul de energie electrică pentru debitul nominal | ÎN | 52 |
Aer aspirat din exteriorul clădirii | Filtra | Anti-polen iCARE G4 grosier 75% |
Aer aspirat din exteriorul clădirii | Filtra | Anti-smog iCARE F7 ePM1 70% |
Aerul epuizat din cameră | Filtra | Anti-polen iCARE M5 ePM10 55% |
Schimbător de căldură | Contracurent entalpic al plăcii | |
Bypass | Bypass 100%. | |
RZE (Consum anual de energie electrică)* | kWh/an | 157 |
ROO (economii anuale de încălzire)* | kWh/an | 4534 |
Suprafata de constructie recomandata | m2 | 125 - 150 |
RZE pentru suprafața recomandată de clădire | kWh/an | 158 - 204 |
ROO pentru suprafața recomandată de clădire | kWh/an | 5799 - 6907 |
Consumul de energie al ventilatorului la debitul maxim | ÎN | 117 |
Preîncălzitor | Ca standard | |
Puterea preîncălzitorului în stare staționară | ÎN | 1350 |
Modificarea temperaturii pe preîncălzitor pentru debit maxim | °C | 12 |
Tip de putere | V, Hz | 230, 50 |
Curent nominal | ŞI | 7 |
Dimensiuni fara ambalaj | mm | 940 x 591 x 754 |
Dimensiuni cu ambalaj | mm | 995 x 635 x 850 |
Greutate fara ambalaj | kg | 30 |
Greutate cu ambalaj | kg | 34 |
Diametrul ștuțurilor de conectare | mm | 200 |
Diametrul scurgerii condensului | mm | 20 |
Interval de temperatură de funcționare în cameră | °C | 5 - 45 |
Garanţie | ani | 2** |
Recuperator Rotenso Wentilo ICON IT350 E4
18.011,11 lei cu TVA
În Stoc
Recenzii
Nu există recenzii.