Aparat de aer conditionat de perete 18 000 BTU Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo
Aparatul de aer condiționat de perete Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo cu Wi-Fi încorporat vă permite să utilizați dispozitivul prin intermediul unui smartphone sau tabletă cu acces la Internet printr-o aplicație. Datorita economiei sale si functionarii la temperaturi exterioare scazute de pana la -25 °C, il putem folosi ca unica sursa de caldura sau pentru incalzirea suplimentara a incaperilor. Deschiderea cu un zăvor magnetic și filtrele detașabile facilitează întreținerea aparatului de aer condiționat, precum și autocurățarea.
Descriere
Aparatul de aer condiționat Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo va asigura suplimentar puritatea aerului prin sistemul încorporat:
– Filtru Cold Nano iAir: straturile de fibre și straturile de catalizator multistrat îndepărtează particulele dăunătoare și mirosurile neplăcute;
– filtru antibacterian: elimină majoritatea impurităților mecanice și dezinfectează aerul de celulele fungice, protozoarele și virusurile bacteriene la un nivel de 99,97%
– filtru electrostatic: caracterizat prin eficiență ridicată prin descărcarea electrostatică care afectează particulele contaminante încărcate pozitiv sau negativ din aer;
– ionizator: produce ioni negativi care elimina virusurile, acarienii, bacteriile si alergenii din aer.
Funcția Eco Eye a aparatului de aer condiționat Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo , așa-numitul „ochi inteligent”, detectează persoanele din cameră și reglează fluxul de aer pentru a evita suflarea aerului direct asupra acestora. Acest lucru permite o utilizare mai confortabilă a dispozitivului.
Setul include:
– unitate exterioară
– unitate interioara
– telecomanda fara fir.
Răcire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 5275(1817-6325) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1318 (140-1787) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 5,7 (0,6-7,8) |
Încălzire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 5568(1289-7170) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1500 (220-1695) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 6,5 (1,0-7,4) |
Sarcina de racire | kW | 5.3 | |
VĂZĂTOR | 8.5 | ||
Clasa de eficienta energetica | răcire | A++ | |
Consumul anual de energie | răcire | kWh/a | 220 |
Sarcina termica la -7°C | kW | 4.3 | |
SCOP | 4.3 | ||
Clasa de eficienta energetica | încălzire | A+ | |
Consumul anual de energie | încălzire | kWh/a | 1400 |
Drenaj | l/h | 1.8 | |
Consum maxim de energie | ÎN | 2800 | |
Curentul maxim de funcționare | ŞI | 12.2 | |
UNITATEA INTERIOARĂ | RO50Xi | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/jos/tăiat | rpm | 1120/1050/882/714 |
Flux de aer | înălțime/diametru/jos/tăiat | m3/h | 780/685/580/400 |
Nivelul presiunii sonore | înălțime/diametru/jos/tăiat | dB(A) | 41/35/23/22 |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 59 | |
Consumul de energie | ÎN | 50 | |
Curent de lucru | ŞI | 0,2 | |
Dimensiuni nete | L x A x A | mm | 965x239x319 |
Dimensiuni brute | L x A x A | mm | 1045x325x400 |
Greutate netă/brută | kg | 12.3/16.4 | |
Evacuarea condensului | mm | 16 | |
UNITATE EXTERIOR | RO50Xo | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/joasă | rpm | 815/700/530 |
Debit maxim de aer | m3/h | 3500 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 57 | |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 65 | |
Dimensiuni nete | mm | 890x342x673 | |
Dimensiuni brute | mm | 995x398x740 | |
Greutate netă/brută | kg | 38,8/41,9 | |
Agent frigorific | tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate (până la 5 MB) | kg | 1.10 | |
TCO2eq | 0,74 | ||
Racorduri la conducte | lichid | mm (inci) | 6,35/1,4 inchi |
gaz | mm (inci) | 12,7/1/2 inchi | |
Cantitate suplimentară de agent frigorific peste 5mb | g/m | 12 | |
Lungimea maximă de instalare | m | 30 | |
Diferență de nivel maximă | m | 20 | |
Tip compresor | DC rotativ | ||
Alimentare electrică | V/Hz | 220-240~50, 1f | |
Apărare | ŞI | C16 | |
Cabluri de alimentare | limbaj intern | lut. x mm2 | 3x2,5 |
Cabluri de control | unitate internă - unitate externă | lut. x mm2 | 5x2,5 |
Distație de fixare | L x A | mm | 663x348 |
Domeniul de lucru în interior | răcire/încălzire | °C | 16~32/0~30 |
Domeniu de lucru în aer liber | răcire/încălzire | °C | -15~50/-25~30 |
Garanţie | 5 ani* |
Recenzii
Nu există recenzii.