Aparat de aer conditionat de perete 9000 BTU Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo
Aparatul de aer condiționat de perete Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo cu Wi-Fi încorporat vă permite să utilizați dispozitivul prin intermediul unui smartphone sau tabletă cu acces la Internet printr-o aplicație. Datorita economiei sale si functionarii la temperaturi exterioare scazute de pana la -25 °C, il putem folosi ca unica sursa de caldura sau pentru incalzirea suplimentara a incaperilor. Deschiderea cu un zăvor magnetic și filtrele detașabile facilitează întreținerea aparatului de aer condiționat, precum și autocurățarea.
Descriere
Aparatul de aer condiționat Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo va asigura suplimentar puritatea aerului prin sistemul încorporat:
– Filtru Cold Nano iAir: straturile de fibre și straturile de catalizator multistrat îndepărtează particulele dăunătoare și mirosurile neplăcute;
– filtru antibacterian: elimină majoritatea impurităților mecanice și dezinfectează aerul de celulele fungice, protozoarele și virusurile bacteriene la un nivel de 99,97%
– filtru electrostatic: caracterizat prin eficiență ridicată prin descărcarea electrostatică care afectează particulele contaminante încărcate pozitiv sau negativ din aer;
– ionizator: produce ioni negativi care elimina virusurile, acarienii, bacteriile si alergenii din aer.
Funcția Eco Eye în aparatul de aer condiționat Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo, așa-numitul „Ochiul inteligent” detectează oamenii din cameră și reglează fluxul de aer pentru a evita suflarea aerului direct asupra lor. Acest lucru permite o utilizare mai confortabilă a dispozitivului.
Setul include:
– unitate exterioară
– unitate interioara
– telecomanda fara fir.
Răcire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 2725(1319-3810) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 600(85-1200) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 2,6 (0,4-5,2) |
Încălzire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 3136(880-4396) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 690(105-1400) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 3,0(0,5-6,1) |
Sarcina de racire | kW | 2.6 | |
VĂZĂTOR | A/N | 8.6 | |
Clasa de eficienta energetica | răcire | A++ | |
Consumul anual de energie | răcire | kWh/a | 106 |
Sarcina termica la -7°C | kW | 2.4 | |
SCOP | 4.6 | ||
Clasa de eficienta energetica | încălzire | A++ | |
Consumul anual de energie | încălzire | kWh/a | 730 |
Drenaj | l/h | 1 | |
Consum maxim de energie | ÎN | 2300 | |
Curentul maxim de funcționare | ŞI | 10 | |
UNITATEA INTERIOARĂ | FY26Xi | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/jos/tăiat | rpm | 1120/960/830/630 |
Flux de aer | înălțime/diametru/jos/tăiat | m3/h | 530/380/280/250 |
Nivelul presiunii sonore | înălțime/diametru/jos/tăiat | dB(A) | 37/32/21/20 |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 58 | |
Consumul de energie | ÎN | 36 | |
Curent de lucru | ŞI | 0,1 | |
Evacuarea condensului | mm | 16 | |
Dimensiuni nete | L x A x A | mm | 795x225x295 |
Dimensiuni brute | L x A x A | mm | 870x305x370 |
Greutate netă/brută | kg | 10.2/13 | |
UNITATE EXTERIOR | FY26Xo | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/joasă | rpm | 760/510/50 |
Debit maxim de aer | m3/h | 2200 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 56 | |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 64 | |
Dimensiuni nete | mm | 805x330x554 | |
Dimensiuni brute | mm | 915x370x615 | |
Greutate netă/brută | kg | 28.4/31 | |
Agent frigorific | tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate (până la 5 MB) | kg | 0,69 | |
TCO2eq | 0,47 | ||
Racorduri la conducte | lichid | mm (inci) | 6,35/1,4 inchi |
gaz | mm (inci) | 9,52/3,8 inchi | |
Cantitate suplimentară de agent frigorific peste 5mb | g/m | 12 | |
Lungimea maximă de instalare | m | 25 | |
Diferență de nivel maximă | m | 10 | |
Tip compresor | DC rotativ | ||
Alimentare electrică | V/Hz | 220-240~50, 1f | |
Apărare | ŞI | C10 | |
Cabluri de alimentare | limbaj intern | lut. x mm2 | 3x1,5 |
Cabluri de control | unitate internă - unitate externă | lut. x mm2 | 5x1,5 |
Distație de fixare | L x A | mm | 511x317 |
Domeniul de lucru în interior | răcire/încălzire | °C | 16~32/0~30 |
Domeniu de lucru în aer liber | răcire/încălzire | °C | -15~50/-25~30 |
Garanţie | 5 ani* |
Recenzii
Nu există recenzii.