Aparat de aer conditionat de perete 24 000 BTU Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo
Aparatul de aer condiționat de perete Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo cu Wi-Fi încorporat vă permite să utilizați dispozitivul prin intermediul unui smartphone sau tabletă cu acces la Internet printr-o aplicație. Datorita economiei sale si functionarii la temperaturi exterioare scazute de pana la -25 °C, il putem folosi ca unica sursa de caldura sau pentru incalzirea suplimentara a incaperilor. Deschiderea cu un zăvor magnetic și filtrele detașabile facilitează întreținerea aparatului de aer condiționat, precum și autocurățarea.
Descriere
Aparatul de aer condiționat Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo va asigura suplimentar puritatea aerului prin sistemul încorporat:
– Filtru Cold Nano iAir: straturile de fibre și straturile de catalizator multistrat îndepărtează particulele dăunătoare și mirosurile neplăcute;
– filtru antibacterian: elimină majoritatea impurităților mecanice și dezinfectează aerul de celulele fungice, protozoarele și virusurile bacteriene la un nivel de 99,97%
– filtru electrostatic: caracterizat prin eficiență ridicată prin descărcarea electrostatică care afectează particulele contaminante încărcate pozitiv sau negativ din aer;
– ionizator: produce ioni negativi care elimina virusurile, acarienii, bacteriile si alergenii din aer.
Funcția Eco Eye în aparatul de aer condiționat Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo , așa-numitul „Ochiul inteligent” detectează persoanele din cameră și reglează fluxul de aer pentru a evita suflarea aerului direct asupra lor. Acest lucru permite o utilizare mai confortabilă a dispozitivului.
Setul include:
– unitate exterioară
– unitate interioara
– telecomanda fara fir.
Răcire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 7331(2110-8506) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1760(420-3200) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 7,7 (1,8-13,9) |
Încălzire | |||
Eficienţă | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 7638(1553-9536) |
Consumul de energie | Nom. (Min.-Max.) | ÎN | 1975 (300-3100) |
Curent de lucru | Nom. (Min.-Max.) | ŞI | 8,6 (1,3-13,5) |
Sarcina de racire | kW | 7.0 | |
VĂZĂTOR | 8.5 | ||
Clasa de eficienta energetica | răcire | A++ | |
Consumul anual de energie | răcire | kWh/a | 288 |
Sarcina termica la -7°C | kW | 5.0 | |
SCOP | 4.2 | ||
Clasa de eficienta energetica | încălzire | A+ | |
Consumul anual de energie | încălzire | kWh/a | 1666 |
Drenaj | l/h | 2.7 | |
Consum maxim de energie | ÎN | 3700 | |
Curentul maxim de funcționare | ŞI | 16.1 | |
UNITATEA INTERIOARĂ | RO70Xi | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/jos/tăiat | rpm | 1100/1000/850/700 |
Flux de aer | înălțime/diametru/jos/tăiat | m3/h | 1092/724/631/379 |
Nivelul presiunii sonore | înălțime/diametru/jos/tăiat | dB(A) | 44/40/33/21 |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 64 | |
Consumul de energie | ÎN | 58 | |
Curent de lucru | ŞI | 0,3 | |
Dimensiuni nete | L x A x A | mm | 1140x275x370 |
Dimensiuni brute | L x A x A | mm | 1230x355x455 |
Greutate netă/brută | kg | 20/25.3 | |
Evacuarea condensului | mm | 16 | |
UNITATE EXTERIOR | RO70Xo | ||
Viteza ventilatorului | înălțime/diametru/joasă | rpm | 830/700/550 |
Debit maxim de aer | m3/h | 3500 | |
Nivelul presiunii sonore | dB(A) | 58 | |
Nivel de putere sonoră | dB(A) | 67 | |
Dimensiuni nete | mm | 890x342x673 | |
Dimensiuni brute | mm | 995x398x740 | |
Greutate netă/brută | kg | 45,6/48,8 | |
Agent frigorific | tip | R32 | |
GWP | 675 | ||
Cantitate (până la 5 MB) | kg | 1,50 | |
TCO2eq | 1.01 | ||
Racorduri la conducte | lichid | mm (inci) | 9,52/3/8 inchi |
gaz | mm (inci) | 15,9/5/8 inchi | |
Cantitate suplimentară de agent frigorific peste 5mb | g/m | 24 | |
Lungimea maximă de instalare | m | 50 | |
Diferență de nivel maximă | m | 25 | |
Tip compresor | DC rotativ | ||
Alimentare electrică | V/Hz | 220-240~50, 1f | |
Salvează | ŞI | C16 | |
Cabluri de alimentare | limbaj intern | lut. x mm2 | 3x2,5 |
Cabluri de control | unitate internă - unitate externă | lut. x mm2 | 5x2,5 |
Distație de fixare | L x A | mm | 663x348 |
Domeniul de lucru în interior | răcire/încălzire | °C | 16~32/0~30 |
Domeniu de lucru în aer liber | răcire/încălzire | °C | -15~50/-25~30 |
Garanţie | 5 ani* |
Recenzii
Nu există recenzii.