Aparat de aer conditionat 48000BTU Rotenso Unico, UO160Xo R15 (unitate exterioara) + Rotenso Jato J160Xi R14 podea-tavan (unitate interioară)
Unitatea universală Rotenso® Unico UO160Xo cu o putere de 15,5 kW este o unitate modernă și eficientă în clasa de eficiență energetică a răcirii A++. Compatibil cu aparatele de aer condiționat split 1:1 din seria CAC: Tenji, Nevo, Jato și Aneru.
Aparatul de aer condiționat Rotenso® Jato de podea-tavan cu o putere de 15,8 kW este un dispozitiv universal care poate fi montat atât pe perete (vertical), cât și pe tavan (orizontal).
Descriere
Dedicat utilizării pe tot parcursul anului (răcire și încălzire a încăperilor).
Designul special al unității previne înghețarea unității și este echipat suplimentar cu un încălzitor de tavă de picurare și un încălzitor de carter pentru compresor. Unitatea este echipată cu un compresor rotativ BLDC Inverter, garantând un nivel fără precedent de eficiență și optimizare a muncii. În funcție de cerere, sistemul de management al unității selectează unul dintre cele 30 de intervale de frecvență de funcționare a compresorului, combinând eficiența maximă a acestuia cu consumul minim de energie. Această soluție modernă asigură mulți ani de funcționare fără probleme și cu economie de energie a Rotenso® Unico.
Rotenso Jato J160Xi R14 este o unitate silențioasă, disponibilă în clasa de eficiență energetică a răcirii A++. Aparatul de aer condiționat Jato are o gamă lungă de aer furnizat eficient, permițând astfel răcirea încăperilor mari (de exemplu, săli de conferințe și banchete, săli de așteptare, săli de servicii pentru clienți). Aripioarele placate cu aur îmbunătățesc eficiența dispozitivului și protejează eficient aparatul de aer condiționat împotriva coroziunii. Aparatele de aer condiționat Rotenso® Jato se caracterizează prin opțiuni largi de control. Accesoriile disponibile includ: controlere cu fir, centrale, alternative și un modem inteligent Wi-Fi.
Categorie | Detaliu | Valoare |
---|---|---|
Model | Unico | 15,2 kW |
Seria | Rotenso | Unico |
Generație | X | |
Performanță - Răcire | Capacitate nominală | 15.240 W |
Min-Max | 4.103-17.291 W | |
Consum energie - Răcire | Nominal | 5.250 W |
Min-Max | 1.030-6.650 W | |
Curent funcționare - Răcire | Nominal | 8,9 A |
Min-Max | 1,7-11,2 A | |
Performanță - Încălzire | Capacitate nominală | 17.584 W |
Min-Max | 4.396-20.515 W | |
Consum energie - Încălzire | Nominal | 5.150 W |
Min-Max | 950-6.600 W | |
Curent funcționare - Încălzire | Nominal | 8,7 A |
Min-Max | 1,6-11,1 A | |
Sistem | Tip pompă de căldură | Reversibilă aer-aer |
Capacitate & Eficiență | SEER | 6,1 |
SCOP | 4 | |
Clasă eficiență energetică (Răcire) | A++ | |
Clasă eficiență energetică (Încălzire) | A+ | |
Consum anual energie | Răcire | 1.505 kWh/an |
Încălzire | 4.375 kWh/an | |
Performanțe maxime | Consum maxim de energie | 7.500 W |
Curent maxim de funcționare | 12,7 A | |
Unitate exterioară | Cod produs | UO160Xo |
Cod EAN | 5905567606434 | |
Viteza ventilatorului | 850/600/400 rpm | |
Debit maxim aer | 7.500 m³/h | |
Nivel presiune/power sonoră | 65/74 dB(A) | |
Dimensiuni și greutate | Dimensiuni nete | 980×375×975 mm |
Dimensiuni brute | 1145×500×1080 mm | |
Greutate netă/brută | 92/107 kg | |
Agent frigorific | Tip | R32 |
GWP | 675 | |
Cantitate (până la 5 m rulaj) | 3,2 kg | |
Cantitate suplimentară | 24 g/m | |
TCO2eq (până la 5 m rulaj) | 2,16 | |
Instalare | Lungime maximă instalare | 75 m |
Diferență maximă nivel | 30 m | |
Conexiuni conducte | Φ9,52/Φ15,9 (3/8”/5/8”) | |
Compresor | Tip | DC rotativ |
Alimentare unitate exterioară | 380-420V~50Hz, 3f | |
Protecție | C16/3 | |
Cabluri alimentare unitate externă | 5 × 2,5 mm² | |
Cabluri control alimentare | 4 × 1 mm² | |
Interval de funcționare | Interior (Răcire/Încălzire) | 16 |
Exterior (Răcire/Încălzire) | -15 |
|
Compatibilitate sistem | 1:1 Singur | Da |
1:2 Dublu | Da | |
1:X Multi | Nu (doar HP-Line compatibil) |
Categorie | Detaliu | Valoare |
---|---|---|
Model | Jato | 15,2 kW |
Seria | Rotenso | Jato |
Generație | X | |
Performanță - Răcire | Capacitate nominală | 15.240 W |
Min-Max | 4.103-16.119 W | |
Consum energie - Răcire | Nominal | 5.900 W |
Min-Max | 1.100-6.500 W | |
Curent funcționare - Răcire | Nominal | 10 A |
Min-Max | 1,9-11 A | |
Performanță - Încălzire | Capacitate nominală | 18.170 W |
Min-Max | 4.396-19.343 W | |
Consum energie - Încălzire | Nominal | 5.950 W |
Min-Max | 1.120-6.350 W | |
Curent funcționare - Încălzire | Nominal | 10 A |
Min-Max | 1,9-10,7 A | |
Sistem | Tip pompă de căldură | Reversibilă aer-aer |
Capacitate & Eficiență | SEER | 6,1 |
SCOP | 4 | |
Clasă eficiență energetică (Răcire) | A++ | |
Clasă eficiență energetică (Încălzire) | A+ | |
Consum anual energie | Răcire | 1.505 kWh/an |
Încălzire | 4.130 kWh/an | |
Performanțe maxime | Dezumidificare | 5,5 l/h |
Consum maxim de energie | 7.500 W | |
Curent maxim de funcționare | 12,7 A | |
Unitate interioară | Cod produs | J160Xi |
Cod EAN | 5905567601866 | |
Viteza ventilatorului | 1.350/1.050/950/850 rpm | |
Debit aer | 2.200/1.950/1.800/1.650 m³/h | |
Nivel presiune acustică | 53/50/42/36 dB(A) | |
Nivel putere sonoră | 70 dB(A) | |
Consumul de energie | 200 W | |
Curent funcționare | 0,9 A | |
Dimensiuni nete | 1.650×675×235 mm | |
Dimensiuni brute | 1.725×755×318 mm | |
Greutate netă/brută | 42,3/49,2 kg | |
Evacuare condens | 25 mm | |
Compatibilitate sistem | 1:1 Singur | Da |
1:2 Dublu | Nu | |
1:X Multi | Nu |
Recenzii
Nu există recenzii.